| Commission | Co-Responsable | Résultats | Statut |
| Culture | Claire Peillod | Pour : 83 ; Blanc : 2 ; Contre : 1 ; Nppv : 1 ; Nul : 1 | Validée |
| Culture | Pascale Bonniel Chalier | Pour : 83 ; Contre :3 ; Blanc : 1 ; Nppv : 1 | Validée |
| Économie, Social, services publics | Sullivan Descarpentry | Pour : 78 ; Blanc : 4 ; Contre : 2 ; Nppv : 2 Nul : 2 | Validé |
| Économie, social, services publics | Ghizlaine Guessous | Pour : 76 ; Blanc : 5 ; Contre : 4 ; Nppv : 2 ; Nul : 1 | Validée |
| Energie et Climat | Élise Bruha | Pour : 79 ; Blanc : 4 ; Contre : 2 ; Nppv : 1 ; Nul: 2 | Validée |
| Energie et Climat | Philippe Mante | Pour : 81 ; Contre : 4 ; Blanc : 2 ; Nul : 1 | Validé |
| Défense | Louise Peltier | Pour : 75 ; Contre : 6 ; Blanc : 5 ; Nul : 2 | Validée |
| Postcroissance | Agnès Mayanobe | Pour : 76 ; Blanc : 5 ; Nppv : 3 ; Contre : 2 ; Nul : 2 | Validée |
| Postcroissance | Thomas Mazas | Pour : 78 ; Blanc : 4 ; Nppv :3 ; Contre :2; Nul : 1 | Validé |
Retour sur les motions adoptées par le Conseil fédéral
des Écologistes – EÉLV des 13 et 14 décembre 2025