Liste non ordonnancée
Nom | Prénom | Statut | Région | Dpt | Ville | Age | genre |
REYS | CAROLINE | EELV | ALSACE | 67 | SELESTAT | 60 | F |
CARDOSO | JONAS | EELV | ALSACE | 68 | ZILLISHEIM | 21 | H |
CURVALE | LAURE | EELV | AQUITAINE | 33 | PESSAC | 60 | F |
SAVATIER | JEREMY | EELV | AQUITAINE | 64 | ASCAIN | 47 | H |
GRANGER | ARMELLE | EELV | AUVERGNE | 63 | CLERMONT FD | 27 | F |
CHANUDET | JACQUES | EELV | AUVERGNE | 03 | MONTLUCON | 56 | H |
LOURY | FLORENCE | EELV | BOURGOGNE | 89 | AUXERRE | 50 | F |
CHRETIEN | BILLY | EELV | BOURGOGNE | 21 | DIJON | 33 | H |
HENRY | NOLWENN | EELV | BRETAGNE | 29 | QUIMPER | 28 | F |
THIOLLET | FRANCOIS | EELV | CENTRE | 41 | BLOIS | 48 | H |
UVEGES | LILA | EELV | CENTRE | 28 | LAONS | 32 | F |
DUMONT | CHRISTOPHE | EELV | CHAMPAGNE ARDENNES | 08 | CHARLEVILLE MEZ | +30 | H |
MAILLARD | ANNA | EELV | FRANCHE COMTE | 25 | ECOT | 42 | F |
VINCENT | MICHAEL | EELV | HORS DE France | BRUXELLES | 34 | H | |
RAPILLY FERNIOT | PAULINE | EELV | ILE DE France | 92 | BOULOGNE BILLANCOURT | 28 | F |
LAUMOSNE | GABRIEL | EELV | ILE DE FRANCE | 91 | PALAISEAU | 32 | H |
CAMARRA | DIARA | EELV | ILE DE France | 95 | BEAUMONT /OISE | 39 | F |
CHIBANE | HACENE | EELV | ILE DE France | 93 | DRANCY | 48 | H |
VESAPHONG | MANELA | EELV | ILE DE France | 93 | EPINAY/SEINE | 41 | F |
BENASSAYA | PIERRE | EELV | ILE DE France | 75 | 19EME | 27 | H |
SAGASPE | CHLOE | EELV | ILE DE France | 75 | 11EME | 33 | F |
BERJOAN | NICOLAS | EELV | LANGUEDOC ROUSSILLON | 66 | PERPIGNAN | 45 | H |
LECCIA | BEATRICE | EELV | LANGUEDOC ROUSSILLON | 30 | CALVISSON | 53 | F |
GARCAUT | FRANCOIS | EELV | LIMOUSIN | 23 | LA CELLE SOUS COUZON | +30 | H |
ROCHET | DELPHINE | EELV | LIMOUSIN | 87 | LIMOGES | +30 | F |
ROQUES | JEREMY | EELV | LORRAINE | 57 | METZ | 31 | H |
PELLICORI | MANON | EELV | LORRAINE | 57 | THIONVILLE | 28 | F |
MAYZOUE | CAMILLE | EELV | MIDI PYRENEES | 31 | BLAGNAC | 28 | F |
DEVOS | THEO | EELV | NPDC | 59 | GRANDE SYNTHE | 19 | H |
LETERRIER | BERNARD | EELV | PACA | 05 | CHATEAUROUX LES ALPES | 71 | H |
REBIBOU | MAUD | EELV | PACA | 13 | MARSEILLE | 26 | F |
METIVIER | JULIANA | EELV | PAYS DE LA LOIRE | 44 | NANTES | 26 | F |
CARRET | PIERRE | EELV | PAYS DE LA LOIRE | 72 | CHEVILLE | 46 | H |
COURTAY | MURIEL | EELV | PAYS DE LA LOIRE | 49 | CHOLET | 64 | F |
BRAGUE | LOGAN | EELV | PICARDIE | 80 | AMIENS | 27 | H |
SOLEIHAC | CORENTIN | EELV | POITOU CHARENTE | 86 | DISSAY | 24 | H |
POPOFF | SOPHIA | EELV | RHONE ALPES | 69 | LYON | 35 | F |
PORTE | VALENTIN | EELV | RHONE ALPES | 42 | ST ETIENNE | 37 | H |
QUESTIAUX | MARIE | EELV | RHONE ALPES | 38 | ST MARTIN URIAGE | 42 | F |
DUMAS | LORIS | EELV | RHONE ALPES | 69 | LYON (origine 42) | 19 | H |
BATARAY | ZERRIN | EELV | SAVOIE | 73 | AIX LES BAINS | 43 | F |
FORESTIER | LANCELOT | EELV | SAVOIE | 73 | BOURDEAU | 19 | H |
Le conseil fédéral des 17 et 18 février 2024 adopte la liste complémentaire pour les européennes 2024.
Pour : 68 ; contre : 2 ; blancs : 8
Il reste 19 places à pourvoir
L’ordonnancement sera effectué d’ici à la mi-mars
Retour sur les motions adoptées par le Conseil fédéral d’Europe Écologie Les Verts
des 17 et 18 février 2024