Deux scénarios sont proposés par la Commission permanente électorale (CPE) au conseil fédéral du 13 avril 2024.
• Résultats du premier tour de vote électronique (Balotilo) :
Vote alternatif :
Scénario 1 : 53 pour
Scénario 2 : 29 pour
Blancs : 5
Nppv : 1
Nuls : 2 (2 personnes ont validé leur vote sans rien cocher)
Total bulletins : 90
Inscrit·e·s : 92
Participation : 97,83%
Le scénario 1, arrivé en tête, est admis au second tour.
• Résultats du deuxième tour de vote électronique (Balotilo) :
Scénario 1
Pour : 57
Contre : 14
Blancs : 4
Nuls : 4 (4 personnes ont validé leur vote sans rien cocher)
Total bulletins : 79
Inscrit·e·s : 92
Participation : 85,87%
Le Conseil fédéral adopte le scénario 1 avec 80,28% des exprimés et 76% des votant·e·s
Européennes 2024
Liste “Les Écologistes EÉLV”
Rang | Nom | Prénom | Statut | Région | dépt | ville | âge |
1 | TOUSSAINT | MARIE | EELV | AQUITAINE | 33 | BORDEAUX | 36 |
2 | CORMAND | DAVID | EELV | NORMANDIE | 76 | CANTEULEU | 49 |
3 | CAMARA | MELISSA | EELV | NPDC | 59 | LILLE | 31 |
4 | SATOURI | MOUNIR | EELV | IDF | 78 | LES MUREAUX | 48 |
5 | SBAI | MAJDOULINE | EELV | NPDC | 59 | ROUBAIX | 45 |
6 | BITEAU | BENOIT | EELV | POITOU CHARENTE | 17 | SABLONCEAUX | 56 |
7 | ROOSE | CAROLINE | EELV | PACA | 6 | VILLENEUVE LOUBET | 54 |
8 | DIARRA | ABDOULAYE | EELV | IDF | 75 | PARIS | 31 |
9 | LUDOSKY | PRISCILLA | ouverture | IDF | 92 | CLAMART | 38 |
10 | KESSACI | AMIN | ouverture | PACA | 13 | MARSEILLE | 20 |
11 | GHEBALI | FLORA | ouverture | IDF | 75 | PARIS | 29 |
12 | GRUFFAT | CLAUDE | EELV | CENTRE | 41 | MULSANS | 65 |
13 | DEMBAK DIJOUX | Stéphanie | EELV | IDF | 75 | PARIS | 45 |
14 | GODEC | Régis | EELV | MIDI PY | 31 | TOULOUSE | 50 |
15 | PALLUD | Aminata | EELV | GUYANE | 973 | CAYENNE | 42 |
16 | BRAINE | CHARLES | BRETAGNE | 29 | PLOUGASTEL | 43 | |
17 | SAVIN PUGET | Rachel | EELV | NORMANDIE | 14 | CAEN | 53 |
18 | LAMMENS | Christian | EELV | MIDI PY | 9 | BIERT | 62 |
19 | POPOFF | SOPHIA | EELV | RHONE ALPES | 69 | LYON | 35 |
20 | THIOLLET | FRANCOIS | EELV | CENTRE | 41 | BLOIS | 48 |
21 | PELLICORI | MANON | EELV | LORRAINE | 57 | THIONVILLE | 28 |
22 | CARRET | PIERRE | EELV | PAYS DE LA LOIRE | 72 | CHEVILLE | 46 |
23 | METIVIER | JULIANA | EELV | PAYS DE LA LOIRE | 44 | NANTES | 26 |
24 | CHIBANE | HACENE | EELV | IDF | 93 | DRANCY | 48 |
25 | MAILLARD | ANNA | EELV | FRANCHE COMTE | 25 | ECOT | 42 |
26 | BERJOAN | NICOLAS | EELV | LANGUEDOC ROUSSILLON | 66 | PERPIGNAN | 45 |
27 | CAMARRA | DIARA | EELV | IDF | 95 | BEAUMONT SUR OISE | 38 |
28 | PORTE | VALENTIN | EELV | RHONE ALPES | 42 | ST ETIENNE | 37 |
29 | MARINOPOULOS | SOPHIE | OUV | LANGUEDOC ROUSSILLON | 30 | UZES | 66 |
30 | CARDOSO | JONAS | EELV | ALSACE | 68 | ZILLISHIEM | 21 |
31 | RAPILLY FERNIOT | PAULINE | EELV | IDF | 92 | BOULOGNE | 28 |
32 | LETERRIER | BERNARD | EELV | PACA | 5 | CHATEAUROUX LES ALPES | 71 |
33 | SAGASPE | CHLOE | EELV | IDF | 75 | PARIS | 33 |
34 | SAVATIER | JEREMY | EELV | AQUITAINE | 64 | ASCAIN | 47 |
35 | COURTAY | MURIEL | EELV | PAYS DE LA LOIRE | 49 | CHOLET | 64 |
36 | FORESTIER | LANCELOT | EELV | HAUTE SAVOIE | 74 | NEYDENS | 20 |
37 | LOURY | FLORENCE | EELV | BOURGOGNE | 89 | AUXERRE | 50 |
38 | FLOCH | GWENAEL | OUV | BRETAGNE | 35 | VAL D ANAST | +30 |
39 | ROCHET | DELPHINE | EELV | LIMOUSIN | 87 | LIMOGES | +30 |
40 | ARTIGUE | CLEMENT | EELV | MIDI PY | 31 | ST GENIES BELLEVUE | 24 |
41 | CURVALE | LAURE | EELV | AQUITAINE | 33 | PESSAC | 63 |
42 | DUMAS | LORIS | EELV | RHONE ALPES | 69 | LYON | 19 |
43 | SANCHEZ | HELENE | EELV | CORSE | 20 | BASTIA | 65 |
44 | KETANE | NACER | OUV | IDF | 75 | PARIS | 70 |
45 | TORRENT | PERINNE | ALT ALSACIENNE | ALSACE | 68 | THANN | |
46 | BENASSAYA | PIERRE | EELV | IDF | 75 | PARIS | 27 |
47 | VESAPHONG | MANELA | EELV | IDF | 93 | EPINAY SUR SEINE | 41 |
48 | BRAGUE | LOGAN | EELV | PICARDIE | 80 | AMIENS | 27 |
49 | REBIBOU | MAUD | EELV | PACA | 13 | MARSEILLE | 26 |
50 | CHANUDET | JACQUES | EELV | AUVERGNE | 3 | MONTLUCON | 56 |
51 | MAYZOUE | CAMILLE | EELV | MIDI PY | 31 | BLAGNAC | 28 |
52 | ROQUES | JEREMY | EELV | LORRAINE | 57 | METZ | 31 |
53 | QUESTIAUX | MARIE | EELV | RHONE ALPES | 38 | ST MARTIN URIAGE | 42 |
54 | RANNOU | MAEL | EELV | PAYS DE LA LOIRE | 53 | LAVAL | 34 |
55 | HENRY | NOLWEN | EELV | BRETAGNE | 29 | QUIMPER | 25 |
56 | DEVOS | THEO | EELV | NPDC | 59 | GRANDE SYNTHE | 19 |
57 | NOURRY | MARTINE | OUV | REUNION | 974 | ST BENOIT | |
58 | LAUMOSNE | GABRIEL | EELV | IDF | 91 | LES ULIS | 32 |
59 | JADOT | JUSTINE | EELV | AQUITAINE | 64 | ANGLET | 26 |
60 | VINCENT | MICHAEL | EELV | HDF | BRUXELLES | 34 | |
61 | LECCIA | BEATRICE | EELV | LANGUEDOC ROUSSILLON | 30 | CALVISSON | 53 |
62 | BROC | JOEL | EELV | RHONE ALPES | 1 | GEX | 59 |
63 | BATARAY | ZERRIN | EELV | SAVOIE | 73 | AIX LES BAINS | 43 |
64 | SOLEILHAC | CORENTIN | EELV | POITOU CHARENTE | 86 | DISSAY | 24 |
65 | UVEGES | LILLA | EELV | CENTRE | 28 | LAONS | 32 |
66 | GARCAU | FRANCOIS | EELV | LIMOUSIN | 87 | La Celle-sous-Gouzon | +30 |
67 | GRANGER | ARMELLE | EELV | AUVERGNE | 63 | CLERMONT FERRAND | 27 |
68 | CHRETIEN | BILLY | EELV | BOURGOGNE | 21 | DIJON | 33 |
69 | REYS | CAROLINE | EELV | ALSACE | 67 | SELESTAT | 60 |
70 | DUMONT | CHRISTOPHE | EELV | CHAMP ARDENNES | 8 | CHARLEVILLE MEZIERES | +30 |
71 | HAMON | EMELINE | EELV | BRETAGNE | 56 | ST NOLFF | +30 |
72 | BOURGES | BENOIT | EELV | ALSACE | 67 | STRASBOURG | 42 |
73 | CHAUVIN DEGENNE | VANESSA | EELV | PICARDIE | 80 | AMIENS | 47 |
74 | NOIRCLERE | LOU | EELV | LORRAINE | 88 | EPINAL | 26 |
75 | DESMARES | CLAIRE | EELV | BRETAGNE | 40 | ||
76 | VILLANI | CEDRIC | OUV | IDF | 75 | PARIS | |
77 | VOGEL | MELANIE | EELV | HDF | |||
78 | MAMERE | NOEL | IDF | 75 | PARIS | ||
79 | JOLY | EVA | EELV | IDF | 75 | PARIS | |
80 | JADOT | YANNICK | EELV | IDF | 75 | PARIS | |
81 | TONDELIER | MARINE | EELV | NPDC | 62 | HENIN BEAUMONT | |
SUPP | VITRY | BRIGITTE | EELV | RHONE ALPES | 7 | ST LAGER BRESSAC | 64 |
SUPP | * |
Liste validée par le Conseil fédéral du 13 avril 2024 avec 80,28% des exprimés et 76% des votant·e·s
* : au lendemain du vote du conseil fédéral, un candidat se retirait de la liste : Jocelyn Chenevier. La liste votée par le CF étant complétée d’un candidat homme suppléant, la CPE a donc décidé de le positionner à la place. Il s’agit de Benoit Bourges.
Retour sur les motions adoptées par le Conseil fédéral d’Europe Écologie Les Verts
des 13 et 14 avril 2024