Com fi – CPE – OPP -Agora – CP – PVE – CS – CEVSS – Com’On
Les 6 listes uniques déposées sont élues : Com fi – CPE – OPP -Agora – CP – PVE
Résumé des investitures
Conseil Statutaire :
Jean-Louis Bource et Michel Olivier sont réélus. Maryse Oudjaoudi est élue.
Il reste un siège féminin à pourvoir
Cellule d’enquête et de sanctions sur les violences sexuelles et sexistes (CEVSS)
• Part « adhérent·e·s sans mandat national interne
Catherine Lagarde est élue. Il reste un poste féminin à pourvoir et 1 masculin (remplacement de Brewalan Marié).
• Part du Conseil fédéral
2 femmes élues : Marie Coiffard, Élisabeth Abanda-Ayissi
2 hommes élus : Romain Laveau, Christian Soubra
Reste un poste à pourvoir
Comité des outils numériques (Com’On)
6 femmes : Alice Bosler ; Marie Diligent; Reine Guys; Roxanne Le Breton; Sabine Michaux; Ekaterina Vlassova.
2 hommes : Sylvain Cornut ; Raphaël Valette.
Reste 13 postes à pourvoir.
Commission financière (Com fi)
Liste 1
Rang | Nom |
1 | Brigitte Alban |
2 | Raphaël Pougnard |
3 | Sabrina Decanton |
4 | Jean-Luc Dumesnil |
5 | Sylvie Poupet |
6 | Saber Gasmi |
7 | Renée Pujola |
8 | Nathanaël Legeard |
9 | Véronique Vinet |
10 | Olivier Clément-Bollée |
11 | Catherine David |
12 | Théo Macquart-Perraud |
Liste complémentaire | ||
Adrien Sartre |
112 bulletins dont 3 nuls
103 pour, 6 blancs
Liste élue avec 100 % des exprimés et 94,5 % des votant·e·s
Commission permanente électorale (CPE)
Liste 1
Rang | Motion | Titulaire | Suppléant |
1 | A | Maurice Morel | Lou Noirclère |
2 | A | Patricia Gueguen | Odile De Charentenay |
3 | A | Mael Guiziou | Bastien Recher |
4 | A | Naïga Stefel | Fadila Chourfi |
5 | B | Guillaume Durand | Corentin Soleilhac |
6 | B | Laëtitia Copin | Léa Bled |
7 | C | Métairie Christian | Guedj Nathan |
8 | C | Babian Lhermet Anne | Dorval Françoise |
9 | C | Naizain Patrick | Vuong Valéry |
10 | C | Balage El Mariky Léa | Chouia Karima |
11 | C | Aarsse Rodéric | Debuisson Alexis |
12 | C | Prudhomme Cecile | Sane Mariama |
13 | C | Falcou Jean-Noël | Gelly Julien |
14 | C | Seux Pascale | Ramstein Céline |
15 | C | Bazin Fabrice | Denjean Jean-Marc |
16 | C | Jannekeyn Sibylle | Deffarge Sophie |
17 | D | Raliba Dubois | Nathalie Morand |
18 | E | Aneth Hembert | Jeanne Meunier |
19 | E | Maël Rannou | Thomas Dupont |
20 | E | Sylvie Poupet | Marie-Claire Thomas |
21 | F | Géraldine Boÿer | Florence Cortes |
Liste complémentaire
A | B |
Eric Ferreres / Christian Caroz | Xavier Robert / Nathanaël Legeard |
Marine Chailloux / Malika Errajafiallah | Clémentine Renaud / Enja Boutin |
Guillaume Cros / Moctar Toure | |
Géraldine Krin / Naceira Vincent |
C | D |
Lafourcade François / Hédouin Guillaume | Stevee Gustave / Yves Contassot |
ALIX Marion-Emi / Pujola Renée | Nadia Azoug / Chahidati Soilihi |
Guilhamélou-Sempé Narioo Michel / Harau Guy | Jean Pierre Cervantes / Driss Naich |
Bosler Alice / Fréchou Nicole | |
Wojcieszak Julien / Marage Yannick | |
Rochet Delphine / Boussemart Sophie | |
Caillet Félix / Bunelle Anthony | |
Heren Elodie / Guys Reine Emmanuelle | |
Pascal Le Brun / Poirié Jérôme | |
Bourgoin Evelyne / Belair Margot | |
Jean-Sébastien Herpin / Pinot Gérard |
E |
Didier-Claude Rod / Jean-Marie Hupel |
Claire Grover / – |
Tymothée Bougy / Jérémy Williez |
Theo Garci-Badin / William Doré |
Mathias Parveau / Bertrand Saulnerond |
112 bulletins dont 3 nuls
105 pour, 4 blancs
Liste élue avec 100 % des exprimés et 96,33 % des votant·e·s
Observatoire de la parité et des pratiques (OPP)
Liste 1
Rang | Motion | Nom | Prénom |
1 | A | Coutant | Françoise |
2 | A | Tessier | Elli |
3 | B | Billard | Fanette |
4 | C | Persil | Sarah |
5 | C | Soubra | Christian |
6 | C | Guy | Reine – Emmanuelle |
7 | C | Niermann | Nelson |
8 | C | Reggiani | Pandora |
9 | C | Marage | Yannick |
10 | D | Soilihi | Chahidati |
11 | E | Baklouti | Fanny |
12 | E | Martinez | Mickaël |
Liste complémentaire
A | B | C | D | E |
Elisabeth Jaune | Éric Béal | Lafon Fabienne | Noé Bertie Royer | Anne Mikolajczak |
Joëlle Morel | Mariaud Jean | Alima Boumediene Thierry | Samuel Szymanski | |
Teil Geneviève | Isabelle Dangerfield | |||
Feytou Francis | Serge Borvon | |||
Panray Artee | ||||
Laumet Nicolas |
112 bulletins dont 2 nuls
102 pour, 8 blancs
Liste élue avec 100 % des exprimés et 92,73 % des votant·e·s
Agora
Liste 1
Rang | Motion | Nom | Prénom |
1 | A | Agbessi | Hervé |
2 | A | Jaune | Elisabeth |
3 | A | Gambier | Jean Michel |
4 | A | Coutant | Françoise |
5 | A | Savatier | Jérémie |
6 | B | El Kardoudi | Mohamed |
7 | B | Batellier | Marion |
8 | C | Pinto | Henrique |
9 | C | Brigitte | Vitry |
10 | C | Franck | Thomas |
11 | C | De Chorges – Tagand | Nicole |
12 | C | Bazin | Fabrice |
13 | C | Bosler | Alice |
14 | C | Mariaud | Jean |
15 | C | Babian-Lhermet | Anne |
16 | C | Royer | Olivier |
17 | C | Abanda | Elisabeth |
18 | C | Métairie | Christian |
19 | D | Azoug | Nadia |
20 | D | Ruffio | Tom |
21 | E | Handschutter | Sophie |
22 | E | Mante | Philippe |
23 | E | Appourchaux | Krystèle |
24 | F | Cortes | Florence |
Liste complémentaire
A | B | C | D | E |
Michèle Gonnet | Polian Nicole | Souyris Anne | Pierre Monnier | |
Chrysis Caporal | ||||
Benjamin Joyeux | ||||
David Marais | ||||
Fabien Darbois | ||||
112 bulletins dont 3 nuls
104 pour, 5 blancs
Liste élue avec 100 % des exprimés et 95,41 % des votant·e·s
Conseil programmatique (CP)
Liste 1
Rang | Motion | Nom | Prénom |
1 | A | Herb | Stéphane |
2 | A | Deval | Alex |
3 | A | Smihi | Amine |
4 | A | Tiron | Christelle |
5 | B | Renaud | Clémentine |
6 | B | Fabre | Brice |
7 | C | Le Strat | Anne |
8 | C | Berjoan | Nicolas |
9 | C | Le Boulanger | Fannie |
10 | C | Guéneau | Antoine |
11 | C | Djellali | Lila |
12 | C | Laveau | Romain |
13 | C | Vitry | Brigitte |
14 | C | Poirel | Damien |
15 | C | Tronson | Estelle |
16 | D | Kalfon | Frederic |
17 | E | Trichet-Allaire | Sarah |
18 | E | Mouquet | Virgile |
19 | E | Guillerme | Elodie |
20 | F | Toulouse | Pierre |
Liste complémentaire
A | B | C | D | E | F |
Elli Tessier | Maurice Antoine | Sarah Bougrab | Jérôme Gleizes | Renaud Mandel | |
Régis Godec | Bruyant Magali | Axel Dumont | Krystèle Appourchaux | ||
Tifine Antoine | Olivier Clément-Bollée | ||||
Heugas Anne-Marie | Aneth Hembert | ||||
Feytou Francis | |||||
Alix Marion-Emi | |||||
Gildas Gaonac’h | |||||
Tagand Nicole | |||||
Rebelle Michel | |||||
Abanda Elisabeth | |||||
Nouhen Cyril |
112 bulletins dont 2 nuls
106 pour, 4 blancs
Liste élue avec 100 % des exprimés et 96,36 % des votant·e·s
Parti Vert européen (PVE)
Liste 1
Rang | Motion | Titulaire | Suppléant·e |
1 | A | Sophie Nicklaus | Pierre Yves Jourdain |
2 | B | Elias Geoffroy | Nathanaël Legeard |
3 | C | Soulary Charlotte | Pochon Marie |
4 | C | Bourges Benoit | Piolle Eric |
5 | C | Sbai Majdouline | Auroi Danielle |
6 | E | Raphaëlle Rémy-Leleu | Jeanne Meunier |
Liste complémentaire
A | B | C | D | E |
Argentina Denis / Ahmed Bouzid | Hugo Havard / Dan Lert | Blanc Félix / Vincent Michael | Christine Juste / Morgan Jasienski | Philippe Mante / Ken Iwasaki |
Élodie Jeanneteau / Chloé Sagaspe | Guéry Florence / Rouabhi Sonia | Lydie Raër / Chrysis Caporal | ||
Zafer Girisit / Daniel Bonnici | Tirera Slimane / Niermann Nelson | Frédéric Supiot / Pierre Ristic | ||
Anna Maillard / Mireille Chaperon | Claire Grover / Marie-Claire Thomas | |||
Denis Knoll / Billy Chrétien | Claude Boulanger-Reijnen / | |||
Ghizlaine Guessous / Christine Bourquard | Annie Collinet / Betty Jean |
111 bulletins dont 6 nuls
94 pour, 11 blancs
Liste élue avec 100 % des exprimés et 89,52 % des votant·e·s
Conseil Statutaire
Sièges à pourvoir : 2 femmes et 2 hommes ou 3 femmes et un homme
Candidatures : 3 hommes et une femme
Seuil pour être élu·e : 60 % des votantes
Jean-Louis-Bource | % exprimés | % votants | |
Pour | 56 | 81,16% | 67,47% |
Contre | 13 | Réélu | |
exprimés | 69 | ||
Blanc | 14 | ||
Votant·e·s | 83 | ||
NPPV | |||
Nb bulletins | 112 |
Henri Le Goff | % exprimés | % votants | |
Pour | 33 | 68,75% | 56,90% |
Contre | 15 | non élu | |
exprimés | 48 | ||
Blanc | 10 | ||
votant·e·s | 58 | ||
NPPV | |||
Nb bulletins | 112 |
Michel Olivier | % exprimés | % votants | |
Pour | 60 | 89,55% | 72,29% |
Contre | 7 | Réélu | |
exprimés | 67 | ||
Blanc | 16 | ||
votant·e·s | 83 | ||
NPPV | 29 | ||
Nb bulletins | 112 |
Calcul | Maryse Oudjaoudi | % exprimés | % votants |
Pour | 95 | 95,00% | 93,14% |
Contre | 5 | élue | |
exprimés | 100 | ||
Blanc | 2 | ||
votant·e·s | 102 | ||
NPPV | 10 | ||
Nb bulletins | 112 |
2 anciens membres sont réélus et une nouvelle est investie.
- Il reste un poste féminin à pourvoir
Cellule d’enquête et de sanctions
sur les violences sexuelles et sexistes (CEVSS)
Part sans mandat national interne (2 postes féminins à pourvoir) :
9 candidatures féminines
Seuil pour être élu·e : 60 % des votantes
Seuil pour se maintenir au second tour : 30 % des votant·e·s
Résultats du premier tour
Bulletins 112 | Voix | % exprimés | % Votant·e·s | |
% (sans Blancs, Nuls et NPPV) | % (sans Nuls et NPPV) | |||
Camara Diara | 1 | 1,30% | 1,11% | |
Dangerfield Isabelle | 10 | 12,99% | 11,11% | |
Flachat Evelyne | 6 | 7,79% | 6,67% | |
Fleischel-David Martine | 10 | 12,99% | 11,11% | |
Guillemy Sylvie | 12 | 15,58% | 13,33% | |
Griselle Schmidt Sabine | 4 | 5,19% | 4,44% | |
Lagarde Caroline | 55 | 71,43% | 61,11% | élue |
Portalis Anne | 2 | 2,60% | 2,22% | |
Zinai Aziza | 12 | 15,58% | 13,33% | |
Nuls | 15 | |||
Blancs | 13 | |||
NPPV | 7 |
Catherine Lagarde est élue (1er mandat), aucune des autres candidates n’ayant obtenu le seuil des 30% des votant·e·s pour se maintenir au second tour, un nouvel appel à candidature sera lancé.
- Il reste un poste féminin à pourvoir et 1 masculin (remplacement de Brewalan Marié)
Part du Conseil fédéral (5 postes à pourvoir)
5 candidatures féminines
4 candidatures masculines
Seuil pour être élu·e : 60 % des votantes
Seuil pour e maintenir au second tour : 30 % des votant·e·s
Résultats du premier tour
Voix | % exprimés | % Votant·e·s | ||
Femmes | % (sans Blancs, Nuls et NPPV) | % (sans Nuls et NPPV) | ||
Abanda-Ayissi Elisabeth | 61 | 58,65% | 55,45% | 2e tour |
Coiffard Marie | 71 | 68,27% | 64,55% | élue |
Errajafiallah Malika | 32 | 30,77% | 29,09% | |
Poupet Sylvie | 64 | 61,54% | 58,18% | 2e tour |
Robin Cécile | 28 | 26,92% | 25,45% | |
Hommes | ||||
Durand Guillaume | 23 | 22,12% | 20,91% | |
Lammens Christian | 11 | 10,58% | 10,00% | |
Laveau Romain | 74 | 71,15% | 67,27% | élu |
Soubra Christian | 58 | 55,77% | 52,73% | 2e tour |
Nuls | 1 | 0,89% | ||
Blancs | 6 | 5,36% | ||
NPPV | 1 | 0,89% |
Marie Coiffard et Romain Laveau sont élus au 1er tour. Un second tour est organisé entre 15h et 16h00
Résultats du second tour
Bulletins | 103 | % exprimés | % Votant·e·s | |
Femmes | % (sans Blancs, Nuls et NPPV) | % (sans Nuls et NPPV) | ||
Abanda-Ayissi Elisabeth | 75 | 76,53% | 89,29% | élue |
Poupet Sylvie | 32 | 32,65% | 38,10% | |
Homme | ||||
Soubra Christian | 61 | 62,24% | 72,62% | élu |
Blancs | 14 | |||
NPPV | 1 | |||
Nuls | 4 | |||
Au final sont élu·e·s sur la part du Conseil fédéral pour la cellule :
2 femmes :
Coiffard Marie (1er mandat)
Abanda-Ayissi Elisabeth (1er mandat)
et 2 hommes :
Romain Laveau (sortant)
Christian Soubra (1er mandat)
- Reste un poste à pourvoir sur la part du Conseil fédéral
Comité des outils numériques (Com’on)
21 places à pourvoir (11 femmes et 10 hommes)
6 candidatures féminines
14 candidatures masculines
Seuil pour être élu·e : 50% des votant·e·s
Résultats du premier tour
Total | % exprimés | % Votant·e·s | ||
Bulletins | 112 | % (sans Blancs, Nuls et NPPV) | % (sans Nuls et NPPV) | |
Femmes | ||||
Bosler Alice | 88 | 78,57% | 78,57% | Élue |
Diligent Marie | 44 | 39,29% | 39,29% | 2e T |
Guys Reine | 81 | 72,32% | 72,32% | Élue |
Le Breton Roxanne | 44 | 39,29% | 72,32% | 2e T |
Michaux Sabine | 44 | 39,29% | 39,29% | 2e T |
Vlassova Ekaterina | 43 | 38,39% | 38,39% | 2e T |
Hommes | ||||
Bertrand Arnaud | 20 | 17,86% | 17,86% | |
Cornut Sylvain | 50 | 44,64% | 44,64% | 2e T |
Crespel Jean-Christophe | 17 | 15,18% | 15,18% | |
Gautier Matisse | 14 | 12,50% | 12,50% | |
Houhou Tahar | 17 | 15,18% | 15,18% | |
Lafaille Jean-Noël | 24 | 21,43% | 21,43% | |
Loe mie Brice | 27 | 24,11% | 24,11% | |
Negrini Raphaël | 20 | 17,86% | 17,86% | |
Nguyen Dean | 29 | 25,89% | 25,89% | |
Pradels Jean-Claude | 23 | 20,54% | 20,54% | |
Rabeau Roland | 31 | 27,68% | 27,68% | |
Reynaud Manu | 11 | 9,82% | 9,82% | |
Rouffio Tom | 21 | 18,75% | 18,75% | |
Valette Raphaël | 71 | 63,39% | 63,39% | Élu |
Nuls | ||||
Blancs | ||||
NPPV |
Alice Bosler, Reine Guys et Raphaël Valette sont élu·e·s au 1er tour. Un second tour est organisé entre 15h et 16h00
Résultats du second tour (Com’On)
Total | % exprimés | % Votant·e·s | |||
Bulletins | 103 | % (sans Blancs, Nuls et NPPV) | % (sans Nuls et NPPV) | ||
Femmes | |||||
Diligent Marie | 52 | 53,06% | 61,90% | Élue | |
Le Breton Roxanne | 54 | 55,10% | 64,29% | Élue | |
Michaux Sabine | 49 | 50,00% | 58,33% | Élue | |
Vlassova Ekaterina | 49 | 50,00% | 58,33% | Élue | |
Homme | |||||
Cornut Sylvain | 76 | 77,55% | 90,48% | Élu | |
Blancs | 11 | ||||
NPPV | 5 | ||||
Nuls | 2 |
Au final sont élu·e·s au Comité des outils numériques
6 femmes Alice Bosler (1er mandat) Diligent Marie (1er mandat) Guys Reine (1er mandat) Le Breton Roxanne (1er mandat) Michaux Sabine (1er mandat) Vlassova Ekaterina (1er mandat) | 2 hommes Cornut Sylvain (1er mandat) Valette Raphaël (1er mandat) |
Reste 13 postes à pourvoir. Un nouvel appel sera lancé
Retour sur les motions adoptées par le Conseil fédéral d’Europe Écologie Les Verts des 4 et 5 février 2023