Motion
Voté électronique
Le Conseil fédéral du 2 avril 2023 valide la mise sous tutelle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Inscrits : 100 (émargés à 10h30 après le débat).
Nombre de bulletins : 89
Participation : 89%
Pour : 73 87,95 % des exprimés et 83,91 % des votant·e·s
Contre : 10
Blancs : 4
Nppv : 11
Nuls : 1 : (Renaud Mandel a validé son vote sans rien cocher)
Vote nominal
• Elisabeth Abanda-Ayissi : Pour | • Guillaume Durand : Pour | • Claire Monod : Pour |
• Sami Adili : Pour | • Tronson Estelle : Pour | • Lydia Morlot : Blanc |
• Brigitte Alban : Pour | • Brice Fabre : Pour | • Virgile Mouquet : Pour |
• Monique Alfonsi : Blanc | • Carolina Faye : Pour | • Raphael Negrini : Contre |
• Marion-Emi Alix : Pour | • Jean-Laurent Félizia : Pour | • Danon-Lutchmee Odayen : Pour |
• Anne Babian-Lhermet : Pour | • Francis Feytout : Pour | • Dirk Offringa : Pour |
• Nathalie Bénard : Contre | • Ancely Flavien : Pour | • Royer Olivier : Pour |
• Nicolas Bonnet : Pour | • Gildas Gaonach : Pour | • Aminata Pallud : Pour |
• Géraldine Boÿer : Contre | • Saber Gasmi : Pour | • Guillaume Poinsignon : Pour |
• Alexis Braud : Pour | • Régis Godec : Pour | • Raphael Pougnard : Pour |
• Julien Brunel : Pour | • Aneth Hembert : Pour | • Anthony Poulin : Pour |
• Herve Bruneteau : Pour | • Nolwenn Henry : Pour | • Sylvie Poupet : Contre |
• P. C. ( ?) : Pour | • Stéphane Herb : Pour | • Renée Pujola : Pour |
• Catherine Candelier : Pour | • Nadine Herrati : Pour | • Ludivine Quintallet : Pour |
• Léonide Celini : Blanc | • Severe Isabelle : Pour | • Viviane Rat-Morris : Pour |
• Virginie Charrière : Pour | • Simon Jamelin : Pour | • Xavier Robert : Pour |
• Didier Chérel : Contre | • Sibylle Jannekeyn : Pour | • Cecile Roblin : Pour |
• Kader Chibane : Pour | • Nicolas Jouve : Pour | • Sonia-léa Rouabhi : Pour |
• Mohamed Chihi : Pour | • Marwan Khebichat : Nppv | • Pilar Saldivia : Pour |
• Billy Chrétien : Pour | • Christine Ladret : Contre | • Laetitia Sanchez : Pour |
• Marie Coiffard : Pour | • Nathanaël Legeard : Blanc | • Christian Soubra : Pour |
• Annie Collinet : Contre | • Virginie Léonard : Pour | • Nicole Tagand : Pour |
• Jérémie Crépel : Pour | • Ghislaine Longhi : Contre | • Antoine Tifine : Pour |
• Jérôme Cucarollo : Pour | • Danielle Lurier : Contre | • Lucie Vacher : Pour |
• Sabrina Decanton : Pour | • Colin Maheu : Pour | • Monique Vervondel-Gaulguet : Contre |
• Marc Denjean : Pour | • Renaud Mandel : ? | • Brigitte Vitry : Pour |
• Alex Deval : Pour | • Anick Maréchal : Pour | • Katy Vuylsteker : Pour |
• Glen Dissaux : Pour | • Antoine Maurice : Pour | • Wilfrid Wager : Pour |
• William Doré : Pour | • Julia Mignacca : Pour | • Romain Zavallone : Pour |
• Jean-Luc Dumesnil : Pour | • Charlotte Minvielle : Pour |
Retour sur les motions adoptées par le Conseil fédéral d’Europe Écologie Les Verts des 1er et 2 avril 2023